Academia
Água
Aquecimento elétrico
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Central de limpeza e governança
Churrasqueira
Clube
Elevador privativo
Esgoto
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Instalações para internet
Lago
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Praça de convivência
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Sala ginástica
Salão de festas
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.17 | 68.17 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 67.24 | 67.24 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.17 | 68.17 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 67.24 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 30.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.17 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 51.6 | 51.6 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.17 | 68.17 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 68.44 | 68.44 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 61.25 | 61.25 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.52 | 58.52 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 60.3 | 60.3 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Raízes Village, apartamentos na Avenida Doutor Odair Pacheco Pedroso, 1481 - Quinta dos Angicos - Cotia - SP
18732029-FUTE
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies